Voltar

RANKING MASTER

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2620 Marcelo Vieira 3 - 810 1 - 1000 3 - 810
1860 Ricardo Tavares 1 - 1000 9 - 430 9 - 430
1800 Gerson Peito - 2 - 900 2 - 900
1710 Ze Machado 2 - 900 3 - 810 -
1690 Tavinho de Souza 4 - 729 7 - 531 9 - 430
1260 Pita Tavares - 4 - 729 7 - 531
1086 Valdemor Bittencourt - 9 - 430 5 - 656
  1086 Fernando Junior - 5 - 656 9 - 430
1000 Dickson Queiroz - - 1 - 1000
10º 938 Leandro Moreira - 13 - 282 5 - 656
11º 813 Clay Anderson - 13 - 282 7 - 531
12º 729 Marcelo Demantova - - 4 - 729
13º 656 Jojo - 5 - 656 -
14º 531 Cleber Matos - 7 - 531 -
15º 430 Juliano Sapo - 9 - 430 -
  430 Ricardo Catiska - 9 - 430 -
  430 Wagner Cardoso - - 9 - 430
18º 282 Junior - 13 - 282 -
  282 Andre Costabile - 13 - 282 -
  282 Rodrigo Peller - - 13 - 282