Voltar

SUB 12 Femin

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2810 Gabriely Vasque 1 - 1000 1 - 1000 3 - 810
2800 Luara Mandeli 2 - 900 2 - 900 1 - 1000
2439 Alexia Leal Monteiro 4 - 729 3 - 810 2 - 900
1916 Isabelle Nalu 7 - 531 5 - 656 4 - 729
1539 Natalia Gerena 3 - 810 4 - 729 -
1187 Julia Maciel Raupp 5 - 656 7 - 531 -
656 Mayara Zampieri 5 - 656 - -
656 Joanna Machado - 5 - 656 -
531 Julie Arissa 7 - 531 - -