Voltar

SUB 10    Petiz

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
20000 Anuar Chiah PR 1 - 10.000 1 - 10.000
13200 Yuri Gabriel 2 - 8000 5 - 5200
  13200 Caua Medeiros 5 - 5200 2 - 8000
12800 Enrico Malhado 4 - 6300 3 - 6500
  12800 Michel Demetrio ASC 3 - 6500 4 - 6300
9650 Bruno Fonte ASPG 5 - 5200 7 - 4450
8900 Joaquin Boccanera 9 - 3700 5 - 5200
8150 Arthur Machado ASPI 7 - 4450 9 - 3700
  8150 Joao Guilherme Martins 9 - 3700 7 - 4450
10º 4450 Cristopher Lopes 7 - 4450 -
11º 3700 Matheus Amaral 9 - 3700 -
  3700 Miguel Amaral 9 - 3700 -
13º 2950 Maria Eduarda Costa 13 - 2950 -
  2950 Nalu Medeiros 13 - 2950 -