Voltar

Open Masculino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
16500 Ramiro Rubin 1 - 10.000 3 - 6500
15200 Jose Muniz 5 - 5200 1 - 10.000
12600 Jose Fransisco Fininho 4 - 6300 4 - 6300
11700 Luiz Mendes 3 - 6500 5 - 5200
10950 Thales Marx 13 - 2950 2 - 8000
9650 Rodrigo Couto 5 - 5200 7 - 4450
8900 Daniel Pedreira 9 - 3700 5 - 5200
8000 Marlon Klein ASIS 2 - 8000 -
7400 Andre Goncalves 13 - 2950 7 - 4450
  7400 Jose Luiz Mello 9 - 3700 9 - 3700
11º 6650 Pedro David 13 - 2950 9 - 3700
  6650 Derek Adriano 9 - 3700 13 - 2950
  6650 Rodrigo Farias 13 - 2950 9 - 3700
14º 4450 Victor Borges 7 - 4450 -
  4450 Eduardo Voltolini 7 - 4450 -
16º 3700 Niccolas Padaratz - 9 - 3700
  3700 Fernando Alves 9 - 3700 -
18º 2950 Guilherme Tranquili - 13 - 2950
  2950 Diego Schmitz - 13 - 2950