Voltar

Master

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
18000 Jussemir Junior 2 - 8000 1 - 10.000
13700 Alvaro Bacana 1 - 10.000 9 - 3700
11700 Jorge Correa 5 - 5200 3 - 6500
10950 Riomar Rodrigues 13 - 2950 2 - 8000
10750 Rodrigo Farias 4 - 6300 7 - 4450
10400 Thiago Joao Farias 5 - 5200 5 - 5200
10200 Adriano Lemos 3 - 6500 9 - 3700
10000 Adriano Camargo 9 - 3700 4 - 6300
8150 Fernando Santiago 7 - 4450 9 - 3700
  8150 Fernando Junior 13 - 2950 5 - 5200
11º 7400 Rodrigo Medeiros 7 - 4450 13 - 2950
  7400 M Dio 9 - 3700 9 - 3700
13º 6650 Gustavo Raupp 9 - 3700 13 - 2950
14º 4450 Rafael Guimaraes - 7 - 4450
15º 3700 Guilherme Bernardini 9 - 3700 -
16º 2950 Fernando Alves 13 - 2950 -
  2950 Oracio Junior - 13 - 2950