Voltar

SUB 18 Junior

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
16000 Lua Silveira 2 - 8000 2 - 8000
14450 Felipe Alves 1 - 10.000 7 - 4450
13700 Walley Guimaraes 9 - 3700 1 - 10.000
11700 Luiz Mendes ASB 3 - 6500 5 - 5200
10950 Kayki Araujo 7 - 4450 3 - 6500
9822 Gustavo Henrique 4 - 6300 10 - 3522
9650 Guilherme Santos 5 - 5200 7 - 4450
9250 Ian Biagio ASIS 13 - 2950 4 - 6300
7222 Joao Vitor Guimaraes 9 - 3700 10 - 3522
10º 5200 Leon De La Torre 5 - 5200 -
  5200 Lucas Machado - 5 - 5200
12º 4450 Hedieferson Junior AIS 7 - 4450 -
  4450 Luiz Henrique Fernandes - 7 - 4450
14º 3700 Leo Casal 9 - 3700 -
  3700 Luiz Henrique Rosa 9 - 3700 -
16º 2950 Ian Casal ASJ 13 - 2950 -