Voltar

SUB 12 Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
18000 Antonio Vitorino ASBC 1 - 10.000 2 - 8000
  18000 Gabriel Ogasahara ASJ 2 - 8000 1 - 10.000
12800 Anuar Chiah PR 4 - 6300 3 - 6500
11500 Ryan Martins ASIS 5 - 5200 4 - 6300
10400 Victor Midon RS 5 - 5200 5 - 5200
10200 Yuri Gabriel 3 - 6500 9 - 3700
8900 Lucas Costa 7 - 4450 7 - 4450
8150 Henrique Venceslau 9 - 3700 7 - 4450
7400 Pedro Ferreira Martins 7 - 4450 13 - 2950
10º 6838 Guilherme Pacheco ASI 12 - 3138 9 - 3700
  6838 Pedro Galvan 12 - 3138 9 - 3700
12º 5200 Davi Glazer ASJ - 5 - 5200
13º 3700 Vitor Hugo Giese ASG - 9 - 3700
  3700 Lukas Camargo PR 9 - 3700 -
  3700 Miguel Jung 9 - 3700 -
16º 2950 Santiago Valenzano - 13 - 2950