Voltar

Master

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
6000 Adriano Lemos - 1 - 6000
4500 Jorge Correa - 2 - 4500
3550 Alvaro Bacana - 3 - 3550
3100 Gabriel Picolli - 4 - 3100
2650 Fernando Santiago - 5 - 2650
2650 Fernando Alves - 5 - 2650
2375 Davi Severo - 7 - 2375
2375 Tiago Farias - 7 - 2375
2375 Rodrigo Medeiros - 7 - 2375
10º 1488 Rafael Guimaraes - 10 - 1488
1488 Fabio Andre da Silva - 10 - 1488
1488 Oracio Junior - 10 - 1488