Voltar

Petiz

Cls Pontos Competidor Etapa01
6000 Anuar Chiah PR 1 - 6000
4500 Vitor Santos 2 - 4500
3550 Yuri Gabriel 3 - 3550
3100 Luiza Rosa Teixeira 4 - 3100
2650 Arthur Machado ASPI 5 - 2650
2650 Davi Schmitz 5 - 2650
2375 Enrico Malhado 7 - 2375
2375 Miguel Amaral 7 - 2375
1550 Brian Haru AIS 9 - 1550
1550 Anita La Greca AFS 9 - 1550
1550 Caua Medeiros 9 - 1550
1550 Matheus Amaral 9 - 1550
13º 1300 Enrico Alguini 13 - 1300
1300 Maria Clara Radunz 13 - 1300
1300 Theo Antunes 13 - 1300
1300 Vinicius Poffo 13 - 1300