Voltar

Mirim

Cls Pontos Competidor Etapa01
6000 Lua Silveira ASJ 1 - 6000
4500 Heitor Mueller AFS 2 - 4500
3550 Artur Romao AFS 3 - 3550
3100 Kayki Araujo 4 - 3100
2650 Luiz Mendes ASB 5 - 2650
2650 Felipe Mallmann ASJ 5 - 2650
2375 Otavio Henrique ASPG 7 - 2375
2375 Yuri Barros PB 7 - 2375
1550 Zurisadai Ferreira ASJ 9 - 1550
1550 Samuel Joquinha 9 - 1550
1550 Lucas Catapam PR 9 - 1550
1550 Rayan Fadul 9 - 1550
13º 1300 Caetano Silveira ASJ 13 - 1300
1300 Gustavo Ramalho 13 - 1300
15º 1175 Gabriel Junior 15 - 1175
1175 Joao Vitor Guimaraes ASC 15 - 1175
1175 Patrick Fritz 15 - 1175
1175 Arthur Zanella 15 - 1175
1175 Kayan Medeiros 15 - 1175
1175 Arthur Araujo 15 - 1175
1175 Pablo Rodrigues 15 - 1175
22º 832 Yan Sondahl 22 - 832
832 Murilo Brandt 22 - 832
832 Matheus Vidal ASC 22 - 832
832 Noah Machado 22 - 832
832 Verissimo Bortolin 22 - 832
832 Caua Gomes 22 - 832