Ranking Talentos SUB 10 Masculino

Cls Pontos

Competidor

Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04
18000 Anuar Chiah PR 1 - 6000 - 1 - 6000 1 - 6000
14050 Yuri Gabriel 3 - 3550 1 - 6000 2 - 4500 -
10650 Michel Demetrio - 3 - 3550 3 - 3550 3 - 3550
9800 Caua Medeiros 9 - 1550 5 - 2650 5 - 2650 2 - 4500
8400 Luiza Rosa Teixeira 4 - 3100 5 - 2650 - 5 - 2650
8125 Arthur Machado ASPI 5 - 2650 11 - 1425 7 - 2375 4 - 3100
7850 Enrico Malhado 7 - 2375 7 - 2375 4 - 3100 -
6513 Bruno Fonte ASPG - 10 - 1488 5 - 2650 7 - 2375
6450 Cristopher Lopes - 11 - 1425 7 - 2375 5 - 2650
10º 4500 Kaua Carvalho - 2 - 4500 - -
  4500 Vitor Santos 2 - 4500 - - -
12º 4075 Davi Schmitz 5 - 2650 11 - 1425 - -
13º 3925 Joaquin Boccanera - 7 - 2375 9 - 1550 -
  3925 Miguel Amaral 7 - 2375 - 9 - 1550 -
15º 3675 Nalu Medeiros - 7 - 2375 13 - 1300 -
16º 3100 Matheus Amaral 9 - 1550 - 9 - 1550 -
  3100 Mauy Miguel Schidt - 4 - 3100 - -
18º 2725 Enrico Alguini 13 - 1300 11 - 1425 - -
19º 2413 Maria Eduarda Costa - 16 - 1113 13 - 1300 -
  2413 Theo Antunes 13 - 1300 16 - 1113 - -
21º 1550 Brian Haru AIS 9 - 1550 - - -
  1550 Anita La Greca AFS 9 - 1550 - - -
  1550 Joao Guilherme Martins - - 9 - 1550 -
24º 1425 Keoni Truz - 11 - 1425 - -
25º 1300 Maria Clara Radunz 13 - 1300 - - -
  1300 Vinicius Poffo 13 - 1300 - - -
27º 1113 Eduardo Ferreira - 16 - 1113 - -
  1113 Gabriel Chiah - 16 - 1113 - -