Ranking Talentos SUB 16 Masculino

Cls Pontos

Competidor

Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04
18000 Lua Silveira ASJ 1 - 6000 1 - 6000 4 - 3100 1 - 6000
12550 Luiz Mendes ASB 5 - 2650 2 - 4500 2 - 4500 3 - 3550
11150 Kayki Araujo 4 - 3100 7 - 2375 3 - 3550 2 - 4500
8125 Noah Machado 22 - 832 5 - 2650 7 - 2375 4 - 3100
6000 Leo Casal ASJ - - 1 - 6000 -
5932 Murilo Brandt 22 - 832 3 - 3550 9 - 1550 -
5857 Matheus Vidal ASC 22 - 832 7 - 2375 5 - 2650 -
5375 Joao Vitor Guimaraes ASC 15 - 1175 16 - 1113 9 - 1550 5 - 2650
5063 Gustavo Ramalho 13 - 1300 16 - 1113 - 5 - 2650
10º 4975 Artur Romao AFS 3 - 3550 11 - 1425 - -
11º 4500 Heitor Mueller AFS 2 - 4500 - - -
12º 4275 Kayan Medeiros 15 - 1175 4 - 3100 - -
13º 3950 Caetano Silveira ASJ 13 - 1300 - 5 - 2650 -
14º 3900 Arthur Zanella 15 - 1175 11 - 1425 13 - 1300 -
15º 3800 Kauan Rosa Pereira - 11 - 1425 - 7 - 2375
16º 3550 Gabriel Junior ASG 15 - 1175 - 7 - 2375 -
  3550 Patrick Fritz 15 - 1175 7 - 2375 - -
18º 3038 Samuel Joquinha 9 - 1550 10 - 1488 - -
19º 2663 Cristiano da Luz - 16 - 1113 9 - 1550 -
20º 2650 Felipe Mallmann ASJ 5 - 2650 - - -
  2650 Leon de La Torre - 5 - 2650 - -
22º 2375 Otavio Henrique ASPG 7 - 2375 - - -
  2375 Yuri Barros PB 7 - 2375 - - -
  2375 Pedro Nunes - - - 7 - 2375
25º 1550 Zurizadai Ferreira 9 - 1550 - - -
  1550 Lucas Catapam PR 9 - 1550 - - -
  1550 Rayan Fadul 9 - 1550 - - -
  1550 Micael Dimitry - - 9 - 1550 -
29º 1425 Leonardo Bruno - 11 - 1425 - -
  1425 Takeshi Oyama - 11 - 1425 - -
31º 1300 Ryan Campos - - 13 - 1300 -
32º 1175 Arthur Araujo 15 - 1175 - - -
  1175 Pablo Rodrigues 15 - 1175 - - -
34º 1113 Danilo Muniz - 16 - 1113 - -
  1113 Heitor Vinicius - 16 - 1113 - -
36º 832 Yan Sondahl 22 - 832 - - -
  832 Verissimo Bortolin 22 - 832 - - -
  832 Caua Gomes 22 - 832 - - -