Voltar

Ranking SUB16 Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2710 Laura Raupp 2 - 900 3 - 810 1 - 1000
2212 Bela Nalu 5 - 656 5 - 656 2 - 900
2195 Maya Carpinelli 4 - 729 5 - 656 3 - 810
2000 Pamela Mel 1 - 1000 1 - 1000 -
1791 Amanda Mazzer 7 - 531 7 - 531 4 - 729
1341 Kiany Hyakutake 3 - 810 7 - 531 -
900 Atina Sacrillo - 2 - 900 -
729 Coco Cianciarulo - 4 - 729 -
656 Julie Arissa 5 - 656 - -