MORMAII ASPI SURFuturo Groms 2019
Brava / Itajai - 27.Abr.2019

Estatísticas
Total de Inscritos no Evento 75 Atletas
Baterias Computadas no Evento 33 de 33 Baterias
Ondas Surfadas no Evento 718 Ondas
Ondas Excelentes (8,00 a 10,00 pts) 4   ( 0.56%)
Ondas Muito Boas (6,20 a 7,99 pts) 37   ( 5.15%)
Ondas Boas (4,20 a 6,19 pts) 125   (17.41%)
Ondas Regulares (2,60 a 4,19 pts) 164   (22.84%)
Ondas Fracas (0,10 a 2,59 pts) 388   (54.04%)

Melhores Somatórios
Cl Soma Nome do Atleta Bt Round
1 16.66 Luiz Mendes 1 Final Sub 16 Masculin
2 15.30 Antonio Vitorino 2 Semi Final Sub 14 Masculin
3 15.10 Kayki Araujo 2 Semi Final Sub 16 Masculin
4 15.07 Anuar Chiah 1 Semi Final Sub 10 Masculin
5 14.50 Noah Machado 1 Semi Final Sub 16 Masculin
6 14.50 Noah Machado 1 Final Sub 16 Masculin
7 14.24 Luiz Mendes 1 Semi Final Sub 16 Masculin
8 14.00 Kiany Hyakutake 1 Semi Final Sub 16 Feminino
9 13.53 Guga Arruda 1 Final LEGENDS
10 13.40 Noah Machado 3 Round #1 Sub 16 Masculin

Melhores Ondas
Cl Nota Nome do Atleta Bt Round
1 9.33 Luiz Mendes 1 Final Sub 16 Masculin
2 8.30 Antonio Vitorino 2 Semi Final Sub 14 Masculin
3 8.17 Noah Machado 1 Semi Final Sub 16 Masculin
4 8.00 Kiany Hyakutake 1 Semi Final Sub 16 Feminino
5 7.70 Kayki Araujo 2 Semi Final Sub 16 Masculin
6 7.67 Noah Machado 3 Round #1 Sub 16 Masculin
7 7.57 Anuar Chiah 1 Semi Final Sub 10 Masculin
8 7.50 Noah Machado 1 Final Sub 16 Masculin
9 7.50 Anuar Chiah 1 Semi Final Sub 10 Masculin
10 7.40 Kayki Araujo 2 Semi Final Sub 16 Masculin

Resultados

Estatisticas

Cronograma

Notas ao Vivo


Sub 12 Feminino

Semi Final

Final

Sub 16 Feminino

Semi Final

Final

Sub 12 Masculin

Round #1

Semi Final

Final

Sub 14 Masculin

Round #1

Semi Final

Final

LEGENDS

Final

Sub 16 Masculin

Round #1

Semi Final

Final

Sub 10 Masculin

Round #1

Semi Final

Final