Ranking Fresurf

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1531 Jhony Bernardes 1 - 1000 7 - 531
1466 Alexandre Couceiro 5 - 656 3 - 810
1287 Leonardo Kangeski 10 - 387 2 - 900
1187 Junior Colau 7 - 531 5 - 656
1043 Vanderlei Vieira 5 - 656 10 - 387
1000 Fernando Magri - 1 - 1000
918 Jonathan BC 7 - 531 10 - 387
900 Anderson Petri 2 - 900 -
810 Luan Piazera 3 - 810 -
10º 729 Carlos Correa 4 - 729 -
  729 Jonathan Pinheiro - 4 - 729
12º 656 Mauricio Queijinho - 5 - 656
13º 531 Renan Hoffmann 7 - 531 -
  531 Jhoni Be Good - 7 - 531
  531 Anderson Souza - 7 - 531