Voltar

Local

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1º 2456 Ricardo Tavares 5 - 656 2 - 900 2 - 900
2º 2341 Joao Pedro Couceiro 3 - 810 1 - 1000 7 - 531
3º 1810 Jonathan Buseti 1 - 1000 - 3 - 810
4º 1531 Dickson Queiroz - 7 - 531 1 - 1000
5º 1458 Joao Felipe 4 - 729 4 - 729 -
6º 1341 Fernando Magri - 3 - 810 7 - 531
7º 1330 Jhony Bernardes 2 - 900 9 - 430 -
8º 1187 Alexandre Monteiro 7 - 531 - 5 - 656
9º 729 Joao Fening - - 4 - 729
10º 656 Evandro Santana 5 - 656 - -
656 Mauricio Queijinho - 5 - 656 -
656 Vanderlei Vieira - 5 - 656 -
656 Roger Farias - - 5 - 656
14º 531 Carlos Castilho 7 - 531 - -
531 Ryan Campos 7 - 531 - -
531 Leonardo Kangerski - 7 - 531 -
531 Jonatan Maninho - - 7 - 531
18º 430 Jonathan Cordeiro - 9 - 430 -
19º 387 Leandro Moreira 10 - 387 - -
387 Josmar Junior 10 - 387 - -