Circuito Bakana Brava Beach Surf 2019

Brava 20 de Outubro de 2019

Última atualização em 20/11/19 às 12:13:56 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Joanna Machado
2 0 0 Marina Machado
3 0 0 Josiane Weber
4 0 0 Luiza Biasuz

Free Surf

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Carlos Correa
2 0 0 Vanderlei Vieira
3 0 0 Jonathan BC
4 0 0 Leonardo Kangeski
5 0 0 Renan Hoffmann
6 0 0 Jhony Bernardes
7 0 0 Luan Piazera
8 0 0 Alexandre Couceiro
9 0 0 Guilherme Gunter
10 0 0 Junior Colau
11 0 0 Anderson Petri

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Joao Felipe
2 0 0 Ricardo Tavares
3 0 0 Joao Pedro Couceiro
4 0 0 Leandro Moreira
5 0 0 Josmar Junior
6 0 0 Fernando Prisma
7 0 0 Alexandre Monteiro
8 0 0 Carlos Castilho
9 0 0 Jhony Bernardes
10 0 0 Ryan Campos
11 0 0 Jonathan Buseti
12 0 0 Evandro Santana

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Adriano Trinca Ferro
2 0 0 Marcio Leal
3 0 0 Anderson Petri
4 0 0 Ricardo Tavares
5 0 0 Tavinho Souza
6 0 0 Fernando Junior
7 0 0 Valdemor Bittencourt
8 0 0 Rodrigo Peler
9 0 0 Sandro Rodhen
10 0 0 Guilherme Decanini
11 0 0 Alexandre Monteiro
12 0 0 Vanderlei Vieira
13 0 0 Elio Pesao
14 0 0 Dickison Queiroz
15 0 0 Junior Colau

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 1 Ygor Arakaki
2 0 1 Derek Adriano
3 0 1 Andre Goncalves
4 0 1 Joao Pedro Couceiro
5 0 1 Fernando Junior
6 0 1 Guilherme Ramalho
7 0 1 Fernando Prisma
8 0 1 Thiago Rodrigues
9 0 1 Marcio Leal
10 0 1 Josmar Junior
11 0 0 Jonathan Buseti
12 0 0 Arthur Zanela

S18

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Murilo Brandt
2 0 0 Ryan Campos
3 0 0 Joao Antonio Zaguini
4 0 0 Antonio Vitorino
5 0 0 Arthur Zanela