Voltar

Sub 10

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1900 Yuri Gabriel 2 - 900 1 - 1000
1710 Michel Demetrio 3 - 810 2 - 900
1466 Luiza Rosa Teixeira 5 - 656 3 - 810
1011 Polinho 13 - 282 4 - 729
1000 Anuar Chiah PR 1 - 1000 -
729 Mauy Schmidt 4 - 729 -
656 Arthur Machado - 5 - 656
656 Caua Demski 5 - 656 -
531 Enrico Malhado 7 - 531 -
531 Bruno Fonte ASPG 7 - 531 -
11º 430 Nalu Demski 9 - 430 -
430 Rodrigo Acom 9 - 430 -
430 Bruno Scavone 9 - 430 -
430 Marthen de Figueiredo 9 - 430 -