Ranking SUB 14 Masculino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2529 Gabriel Ogasahara 4 - 729 2 - 900 2 - 900
2000 Noel de La Torre 1 - 1000 1 - 1000 -
1815 Higor Pereira 9 - 430 4 - 729 5 - 656
1710 Ryan Martins 2 - 900 - 3 - 810
1312 Brian Ximenes 5 - 656 5 - 656 -
1187 Lucas Costa 5 - 656 7 - 531 -
  1187 Pedro Sturza 7 - 531 5 - 656 -
1000 Noah Machado - - 1 - 1000
961 Natan Rosa Pereira 9 - 430 7 - 531 -
10º 810 Antonio Vitorino 3 - 810 - -
  810 Luan Moreno - 3 - 810 -
12º 729 Anuar Chiah - - 4 - 729
13º 656 Victor Midon - - 5 - 656
14º 531 Mauro Cesar Matos 7 - 531 - -
15º 430 Guilherme Pacheco 9 - 430 - -
  430 Santiago Valezon 9 - 430 - -
17º 282 Pedro Souza 13 - 282 - -
  282 Pedro Chanche 13 - 282 - -
  282 Michel Demetrio 13 - 282 - -