RANKING SUB 12  2018

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1º 2710 Valentino Sanpietro 3 - 810 2 - 900 1 - 1000
2º 2358 Maria Eduarda Colla 2 - 900 4 - 729 4 - 729
3º 2212 Yasmin Chierici 5 - 656 5 - 656 2 - 900
4º 1997 Rael Silva 7 - 531 3 - 810 5 - 656
5º 1872 Noah Teixeira 7 - 531 7 - 531 3 - 810
6º 1187 Zayon Caue - 5 - 656 7 - 531
7º 1000 Rafael Saito 1 - 1000 - -
  1000 Caue Conceicao - 1 - 1000 -
9º 729 Pedro Francisco 4 - 729 - -
10º 656 Kauan Saito 5 - 656 - -
  656 Heloisa Cunha - - 5 - 656
12º 531 Olivia Cassoni - - 7 - 531