RANKING SUB 12  2018

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2710 Valentino Sanpietro 3 - 810 2 - 900 1 - 1000
2358 Maria Eduarda Colla 2 - 900 4 - 729 4 - 729
2212 Yasmin Chierici 5 - 656 5 - 656 2 - 900
1997 Rael Silva 7 - 531 3 - 810 5 - 656
1872 Noah Teixeira 7 - 531 7 - 531 3 - 810
1187 Zayon Caue - 5 - 656 7 - 531
1000 Rafael Saito 1 - 1000 - -
  1000 Caue Conceicao - 1 - 1000 -
729 Pedro Francisco 4 - 729 - -
10º 656 Kauan Saito 5 - 656 - -
  656 Heloisa Cunha - - 5 - 656
12º 531 Olivia Cassoni - - 7 - 531