RANKING PRANCHINHA

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 2000 David Cunha 1 - 1000 1 - 1000
2º 1800 Gabriel Amorim 2 - 900 2 - 900
3º 1466 Cassio Bruns 3 - 810 5 - 656
  1466 Denis Santos 5 - 656 3 - 810
5º 1312 Clovis Junior 5 - 656 5 - 656
6º 1260 Matheus Maraschi 4 - 729 7 - 531
7º 1159 Alessandro Cassone 9 - 430 4 - 729
8º 1062 Thiago Colla 7 - 531 7 - 531
  1062 Caue Teixeira 7 - 531 7 - 531
10º 669 Valecio Amorim 13 - 282 10 - 387
11º 430 Lucas Inacio 9 - 430 -
  430 Rodrigo Alves 9 - 430 -
  430 Marcio Serpa 9 - 430 -
14º 349 Rodrigo Guido - 11 - 349
15º 282 Tiago Amorin 13 - 282 -