Voltar

S12 Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2710 Luara Mandeli 3 - 810 2 - 900 1 - 1000
2556 Laura Maciel Raupp 5 - 656 1 - 1000 2 - 900
2241 Gabrielle Muntaner 2 - 900 7 - 531 3 - 810
2187 Sofia Rocha de Faria 1 - 1000 5 - 656 7 - 531
1926 Maria Isabel Nogueira 10 - 387 3 - 810 4 - 729
1896 Julie Arissa 3 - 810 5 - 656 9 - 430
1260 Luiza Rosa Teixeira - 4 - 729 7 - 531
1187 Julia Raupp - 7 - 531 5 - 656
961 Maria Amelia Autuori - 7 - 531 9 - 430
10º 656 Gabi Rosa 5 - 656 - -
656 Maia Furtado Carpinelli - - 5 - 656
12º 531 Anita La Greca 7 - 531 - -
531 Isabella Bonatto 7 - 531 - -