Feminino MIRIM

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
25200 Pamela Mel 1 - 10.000 1 - 10.000 5 - 5200
18000 Kiany Hyakutake ASJ 5 - 5200 4 - 6300 3 - 6500
17650 Ana Luiza Romao AFS 5 - 5200 7 - 4450 2 - 8000
  17650 Rafaela Coelho ASPG 2 - 8000 5 - 5200 7 - 4450
  17650 Laura Maciel Raupp 7 - 4450 2 - 8000 5 - 5200
17250 Ariela Andrade ASG 7 - 4450 3 - 6500 4 - 6300
15200 Yasmin Dias ASG - 5 - 5200 1 - 10.000
10750 Lanai Henrique ASPG 4 - 6300 7 - 4450 -
6500 Coco Cianciarulo 3 - 6500 - -
10º 4450 Julie Arissa AIS - - 7 - 4450