RANKING MASCULINO MIRIM SUB 16
SC TOUR 2018

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
16500 Luiz Mendes ASB 1 - 10.000 3 - 6500
16300 Leo Casal ASJ 4 - 6300 1 - 10.000
13200 Artur Romao AFS 2 - 8000 5 - 5200
11500 Heitor Mueller AFS 5 - 5200 4 - 6300
9650 Swell Henrique 7 - 4450 5 - 5200
8150 Patrick Plachi ASG 9 - 3700 7 - 4450
  8150 Lua Silveira ASJ 9 - 3700 7 - 4450
8000 Wallace Vasco ASJ - 2 - 8000
7400 Joao Vitor Guimaraes ASC 13 - 2950 7 - 4450
10º 6500 Kainan Meira PR 3 - 6500 -
11º 5200 Daniel Gehlen 5 - 5200 -
12º 4450 Maximus Petrina 7 - 4450 -
13º 3700 Caetano Silveira ASJ 9 - 3700 -
  3700 Arthur Arruda 9 - 3700 -
15º 3522 Gabriel Junior - 10 - 3522
16º 2950 Danilo Muniz 13 - 2950 -