RANKING MASTER
 SC TOUR 2018

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
18000 Alvaro Bacana 2 - 8000 1 - 10.000
16300 Raphael Becker 1 - 10.000 4 - 6300
12450 Marcio Leal 7 - 4450 2 - 8000
11700 Jorge Correa 3 - 6500 5 - 5200
  11700 Fernando Alves 5 - 5200 3 - 6500
8900 Fernando Santiago 9 - 3700 5 - 5200
  8900 Riomar Rodrigues 7 - 4450 7 - 4450
8150 Gustavo Raupp 9 - 3700 7 - 4450
6838 Berg Francisco 9 - 3700 12 - 3138
10º 6650 Marcio Midon 13 - 2950 9 - 3700
  6650 Tiago Farias 13 - 2950 9 - 3700
12º 6300 Guga Arruda 4 - 6300 -
13º 6088 Rodrigo Pereira Medeiros 13 - 2950 12 - 3138
14º 5200 Gustavo Spillere 5 - 5200 -
15º 3700 Azul Fonseca 9 - 3700 -
  3700 Marcio Silva - 9 - 3700
17º 3138 Davi Severo - 12 - 3138
  3138 Leandro Elias - 12 - 3138