RANKING MASCULINO INICIANTES SUB 14
SC TOUR 2018

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
18000 Leo Casal ASJ 2 - 8000 1 - 10.000
15200 Heitor Mueller AFS 1 - 10.000 5 - 5200
14300 Noah Machado ASB 4 - 6300 2 - 8000
11700 Lucas Cainan PR 5 - 5200 3 - 6500
10200 Arthur Zanella ASBC 3 - 6500 9 - 3700
10000 Takeshi Oyama ASBC 9 - 3700 4 - 6300
9650 Caetano Silveira ASJ 7 - 4450 5 - 5200
8900 Joao Vitor Guimaraes ASC 5 - 5200 9 - 3700
8150 Leonardo Bruno ASIS 9 - 3700 7 - 4450
  8150 Ryan Campos ASPI 7 - 4450 9 - 3700
11º 7400 Luan Moreno 13 - 2950 7 - 4450
12º 6650 Gustavo Ramalho ASI 13 - 2950 9 - 3700
13º 3700 Joao Zaguini ASBC 9 - 3700 -
  3700 Arthur Arruda 9 - 3700 -
15º 2950 Kael Kortz - 13 - 2950
  2950 Brian Ximenes - 13 - 2950
  2950 Pedro Souza 13 - 2950 -