Voltar

Mirim

Cls Pontos Competidor Etapa01
10000 Luiz Mendes ASB 1 - ****
8000 Artur Romao AFS 2 - 8000
6500 Kainan Meira PR 3 - 6500
6300 Leo Casal ASJ 4 - 6300
5200 Heitor Mueller AFS 5 - 5200
5200 Daniel Gehlen 5 - 5200
4450 Swell Henrique 7 - 4450
4450 Maximus Petrina 7 - 4450
3700 Patrick Plachi ASG 9 - 3700
3700 Caetano Silveira ASJ 9 - 3700
3700 Lua Silveira ASJ 9 - 3700
3700 Arthur Arruda 9 - 3700
13º 2950 Danilo Muniz 13 - 2950
2950 Joao Vitor Guimaraes ASC 13 - 2950