Voltar

Junior

Cls Pontos Competidor Etapa01
1º 10000 Hedieferson Junior AIS 1 - ****
2º 8000 Joao Godoy ASJ 2 - 8000
3º 6500 Leo Casal 3 - 6500
4º 6300 Luiz Mendes ASB 4 - 6300
5º 5200 Swell Henrique ASG 5 - 5200
5200 Edson de Pra PR 5 - 5200
7º 4450 Tayron da Silva ASG 7 - 4450
4450 Ryan Cordeiro AIS 7 - 4450
9º 3700 Bautista Fantini de Abajo 9 - 3700
3700 Ian Biagio ASIS 9 - 3700
3700 Kainan Meira PR 9 - 3700
3700 Gabriel Chieli da Silva ASPB 9 - 3700
13º 2950 Uriel Sposaro ASJ 13 - 2950
2950 Guilherme Marques ASBC 13 - 2950
2950 Lua Silveira 13 - 2950