Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01
São
Francisco do Sul
Etapa02
Guarda do
Embaú
Etapa03
Balneário
Camburiú
Etapa04
Imbituba
14700 Arthur Zanella ASBC 2 - 4500 1 - 6000 9 - 1550 5 - 2650
14575 Anuar Chiah PR 7 - 2375 3 - 3550 1 - 6000 5 - 2650
13300 Lukas Camargo PR 9 - 1550 5 - 2650 4 - 3100 1 - 6000
12550 Antonio Vitorino ASBC 3 - 3550 - 2 - 4500 2 - 4500
11500 Gabriel Ogasahara ASJ 5 - 2650 5 - 2650 5 - 2650 3 - 3550
11075 Takeshi Oyama ASBC 5 - 2650 2 - 4500 9 - 1550 7 - 2375
9150 Ryan Campos ASPI 4 - 3100 7 - 2375 13 - 1300 7 - 2375
8700 Pedro Souza ASJ 7 - 2375 13 - 1300 5 - 2650 7 - 2375
7750 Davi Glazer ASJ 9 - 1550 4 - 3100 - 4 - 3100
10º 6000 Guilherme Lemos CE 1 - 6000 - - -
11º 4088 Victor Midon RS 13 - 1300 - 13 - 1300 10 - 1488
12º 3925 Caue H. da Conceicao ABS - 7 - 2375 9 - 1550 -
  3925 Joao Vitor PR - 9 - 1550 7 - 2375 -
14º 3550 Keone Roitman - - 3 - 3550 -
15º 3038 Mateus Dos Santos - 9 - 1550 - 10 - 1488
16º 2375 Felipe Scorsin - - 7 - 2375 -
17º 1550 Guilherme Henrique 9 - 1550 - - -
  1550 Raoni Rocha 9 - 1550 - - -
  1550 Fefo Lumertz PR - 9 - 1550 - -
  1550 Francisco Schaefer PR - 9 - 1550 - -
  1550 Ryan Martins ASIS - - 9 - 1550 -
22º 1488 Santiago Valezano - - - 10 - 1488
23º 1300 Maximus Farias 13 - 1300 - - -
  1300 Ian Silva-Batatinha AFS 13 - 1300 - - -
  1300 Ian Jordy Ruis Batista - 13 - 1300 - -
  1300 Maxis Soares Poppi - 13 - 1300 - -