GRAND KAHUNA

Cls Pontos Competidor Mariscal Vila Rosa
2466 M.Dio 3 - 810 1 - 1000 5 - 656
2390 Rubens Farias 2 - 900 6 - 590 2 - 900
2341 Junior Maciel 1 - 1000 7 - 531 3 - 810
1861 Carlos Santos 7 - 531 2 - 900 9 - 430
1843 Saulo Lyra 5 - 656 5 - 656 7 - 531
1667 Carlos Knoll 5 - 656 4 - 729 13 - 282
1348 Josue Rezende 7 - 531 10 - 387 9 - 430
1240 Joao Abreu - 3 - 810 9 - 430
1187 David Severo - 7 - 531 5 - 656
10º 1000 Cardoso Jr - - 1 - 1000
11º 729 Steward Dean 4 - 729 - -
  729 Chelo - - 4 - 729
13º 531 Marco Lopes 7 - 531 - -
  531 Fabio Junqueira - 7 - 531 -
  531 Claudio Marroquin - - 7 - 531
16º 430 Ze Paulo - - 9 - 430
17º 387 Ismail Maciel 10 - 387 - -
  387 Gelson Teixeira - 10 - 387 -
  387 Johny be Good - 10 - 387 -
20º 282 Chicao Rosa - - 13 - 282