Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 8375 Anuar Chiah PR 7 - 2375 1 - 6000
2º 7150 Takeshi Oyama ASBC 5 - 2650 2 - 4500
3º 7100 Antonio Vitorino ASBC 3 - 3550 3 - 3550
4º 6875 Arthur Zanella ASBC 2 - 4500 7 - 2375
5º 6000 Guilherme Lemos CE 1 - 6000 -
6º 5750 Ryan Campos ASPI 4 - 3100 5 - 2650
7º 5300 Gabriel Ogassahara ASJ 5 - 2650 5 - 2650
8º 4750 Pedro Souza 7 - 2375 7 - 2375
9º 4650 Davi Glazer 9 - 1550 4 - 3100
10º 3675 Maximus Farias 13 - 1300 7 - 2375
11º 1550 Guilherme Henrique 9 - 1550 -
1550 Lukas Camargo PR 9 - 1550 -
1550 Raoni Rocha 9 - 1550 -
14º 1488 Caua Medeiros - 10 - 1488
15º 1300 Victor Midon RS 13 - 1300 -
1300 Ian Silva-Batatinha AFS 13 - 1300 -