RANKING CSC LOCAL

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2000 Arlande Silva 1 - 1000 1 - 1000
1800 Jakson Silva 2 - 900 2 - 900
1011 Janderson Amarildo 13 - 282 4 - 729
918 Gregorio Duarte 10 - 387 7 - 531
880 Jader Silva 7 - 531 11 - 349
  880 Renan Vieira 7 - 531 11 - 349
813 Vitor Cruz 13 - 282 7 - 531
810 Caue Henrique 3 - 810 -
  810 Joao Melo - 3 - 810
10º 736 Marcio Cordeiro 10 - 387 11 - 349
11º 729 Giovane Melo 4 - 729 -
12º 681 Ledilson Pinheiro 19 - 150 7 - 531
13º 669 Beto Rebelo 13 - 282 10 - 387
14º 656 Joao de Melo 5 - 656 -
  656 Arthur de Maria 5 - 656 -
  656 Joao Paulo - 5 - 656
  656 Jairo Amarildo - 5 - 656
18º 531 Gustavo Silva 7 - 531 -
19º 387 Daniel Vieira 10 - 387 -
20º 349 Joao Manoel - 11 - 349
21º 282 Joao Vitor 13 - 282 -
  282 Dinho Melo 13 - 282 -
  282 Joao Manuel 13 - 282 -
24º 229 Bruno Schimit - 15 - 229
25º 150 Jose Paulo 19 - 150 -
  150 Vitor Melo 19 - 150 -
  150 Ian Douglas 19 - 150 -
  150 Pedro Lucas 19 - 150 -
  150 Davi Enipane 19 - 150 -