PROFISSIONAL

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1º 2555 Raquel Friedrich 1 - 1000 7 - 555 1 - 1000
2º 2330 Liege Laurentino 2 - 860 2 - 860 5 - 610
3º 2260 Cris Fontoura 4 - 670 3 - 730 2 - 860
4º 2010 Ana Volpato 3 - 730 4 - 670 5 - 610
5º 1775 Naiara Stringuini 5 - 610 5 - 610 7 - 555
6º 1720 Priscila Lemos 5 - 610 7 - 555 7 - 555
7º 1590 Francis Aoto - 2 - 860 3 - 730
8º 1280 Isa Nunes - 5 - 610 4 - 670
9º 555 Carol Camison - - 7 - 555
  555 Marcia Paraguacu 7 - 555 - -
11º 488 Camille - - 10 - 488