Voltar

AMADOR 2

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1729 Mateus Krinscinski 1 - 1000 4 - 729
1710 Anderson Brick 3 - 810 2 - 900
1531 Robin Giby 7 - 531 1 - 1000
1312 Lucas Valendorf 5 - 656 5 - 656
1260 Filipi Orthmann 4 - 729 7 - 531
900 Jeferson Floriani 2 - 900 -
810 Joao Fornari - 3 - 810
656 Marcos Eduardo O. Bento 5 - 656 -
656 Jeff Floriani - 5 - 656
10º 531 Roberti Iaczczak 7 - 531 -