R A N K I N G   B O D Y B O A R D

Cls Pontos Competidor Etapa 01
Canto Grande
Etapa 02
Mariscal
Etapa 03
Canto Grande
2810 Hamilton 1 - 1000 3 - 810 1 - 1000
2556 Jonas Vieira 5 - 656 1 - 1000 2 - 900
2151 Diego Silva 3 - 810 7 - 531 3 - 810
1665 Felipe Vieira 8 - 478 5 - 656 7 - 531
1629 Vitor Alois 2 - 900 4 - 729 -
1556 Vitor Cruz 5 - 656 2 - 900 -
1540 Joao Augusto 8 - 478 7 - 531 7 - 531
1385 Andre Cruz 4 - 729 5 - 656 -
729 Fernando Vieira - - 4 - 729
10º 656 Artur Norberto - - 5 - 656
  656 Andre Mafra - - 5 - 656
12º 531 Tinho 7 - 531 - -
13º 387 Mateus Cruz 10 - 387 - -