Voltar

Fem.Iniciant

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
2810 Luara Mandelli 1 - 1000 3 - 810 1 - 1000
2700 Gabriely Vasque 2 - 900 2 - 900 2 - 900
2276 Kiany Hyakutake 3 - 810 5 - 656 3 - 810
1989 Julie Arissa 4 - 729 7 - 531 4 - 729
1843 Joanna Machado 5 - 656 7 - 531 5 - 656
1385 Sofia de Faria 5 - 656 4 - 729 -
1187 Isabella Bonatto 7 - 531 5 - 656 -
1000 Ana Luiza Romao - 1 - 1000 -
656 Ana Clara - - 5 - 656
10º 531 Rafaela Werner - 7 - 531 -