Voltar

Universitario

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 1800 Elton Jonaites 2 - 900 2 - 900
2º 1656 Italo Conceicao 5 - 656 1 - 1000
3º 1430 Samuel dos Santos 1 - 1000 9 - 430
4º 1341 Ricardo Lindner 3 - 810 7 - 531
5º 1187 Willy Bohling 7 - 531 5 - 656
6º 1159 Rafael Feliz 4 - 729 9 - 430
7º 961 Guilherme Fernandes 7 - 531 9 - 430
8º 860 Lucas Saldanha 9 - 430 9 - 430
9º 813 Ricardo Soares 13 - 282 7 - 531
10º 810 Marcos Patrik - 3 - 810
11º 729 Jean Antonio da Silva - 4 - 729
12º 656 Diego Dunzer 5 - 656 -
656 Maycon Rocha - 5 - 656
14º 430 Maikol Couto 9 - 430 -
430 Pedro Machado 9 - 430 -
430 Jose Luiz Cordeiro 9 - 430 -
430 Thomas Gomes - 9 - 430
430 Ricardo Goncalves - 9 - 430
19º 282 Leonardo Max Liberato 13 - 282 -
282 Alexandre Luiz Prestes 13 - 282 -
282 Tiago Bail 13 - 282 -