Voltar

Longboard

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
3000 Josimar Pita ASBC 1 - 1000 1 - 1000 1 - 1000
2212 Marcio Vilela ASI 2 - 900 5 - 656 5 - 656
2024 Otomar Ribeiro ASG 3 - 810 12 - 314 2 - 900
1690 Marco Kamers ASB 7 - 531 4 - 729 9 - 430
1594 Leo Viana ASIS 13 - 282 5 - 656 5 - 656
1589 Karina Abras ASJ 4 - 729 9 - 430 9 - 430
1556 Alex Leite ASM 5 - 656 2 - 900 -
1391 Everton Silva ABS 9 - 430 7 - 531 9 - 430
1275 Gilson da Silva ASF 9 - 430 12 - 314 7 - 531
10º 1243 Marcelo Foguinho ASESUL 13 - 282 9 - 430 7 - 531
11º 961 Paulo Padak AIS - 7 - 531 9 - 430
12º 810 Guilherme Weinnmann AFS - 3 - 810 -
810 Jonas Lima ASPR - - 3 - 810
14º 729 Paulo Agrifoglio ASM - - 4 - 729
15º 656 Anton Pohl AIS 5 - 656 - -
16º 531 Eduardo Ledoux AFS 7 - 531 - -
17º 430 Amilton Chocolate ASPR 9 - 430 - -
430 Kaio Faustino ASNLL 9 - 430 - -
430 Pimentel ASNLL - 9 - 430 -
20º 282 Ricardo Lima ASPI 13 - 282 - -
282 Eduardo Pimenta ASNLL - - 13 - 282