Voltar

Longboard

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 2000 Josimar Pita ASBC 1 - 1000 1 - 1000
2º 1556 Alex Leite ASM 5 - 656 2 - 900
1556 Marcio Vilela ASI 2 - 900 5 - 656
4º 1260 Marco Kamers ASB 7 - 531 4 - 729
5º 1159 Karina Abras ASJ 4 - 729 9 - 430
6º 1124 Otomar Ribeiro ASG 3 - 810 12 - 314
7º 961 Everton Silva ABS 9 - 430 7 - 531
8º 938 Leo Viana ASIS 13 - 282 5 - 656
9º 810 Guilherme Weinnmann AFS - 3 - 810
10º 744 Gilson da Silva ASF 9 - 430 12 - 314
11º 712 Marcelo Foguinho ASESUL 13 - 282 9 - 430
12º 656 Anton Pohl AIS 5 - 656 -
13º 531 Eduardo Ledoux AFS 7 - 531 -
531 Paulo Padak AIS - 7 - 531
15º 430 Amilton Chocolate ASPR 9 - 430 -
430 Kaio Faustino ASNLL 9 - 430 -
430 Pimentel ASNLL - 9 - 430
18º 282 Ricardo Lima ASPI 13 - 282 -