Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04 Etapa05
3105 Noah Machado 2 - 900 3 - 405 - 2 - 900 2 - 900
2672 Caetano Silveira 5 - 656 2 - 450 2 - 450 10 - 387 4 - 729
2260 Heitor Mueller 4 - 729 - - 7 - 531 1 - 1000
2175 Lucas Machado 3 - 810 4 - 365 - 1 - 1000 -
2000 Leo Casal 1 - 1000 1 - 500 1 - 500 - -
1794 Lorenzo Roberto Coufal 5 - 656 5 - 328 - 3 - 810 -
1794 Otavio Henrique Marques - 5 - 328 - 5 - 656 3 - 810
1453 Miguel Couto - 7 - 266 - 5 - 656 7 - 531
1427 Vitor Hugo Giese 7 - 531 - 4 - 365 7 - 531 -
10º 729 Gustavo M. Ramalho - - - 4 - 729 -
11º 656 Gustavo Ramalho - - - - 5 - 656
656 Kael Kortz - - - - 5 - 656
13º 531 Pablo Toniazzo 7 - 531 - - - -
531 Keal Kortz - - - 7 - 531 -
531 Lua Arnold - - - - 7 - 531
16º 405 Felipe Mallmann - - 3 - 405 - -
17º 387 Leonel Pafumi - - - 10 - 387 -
387 Gustavo Osartchuck - - - 10 - 387 -