Voltar

Soul Surf

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 1000 Henrique de Bona - 1 - 1000
2º 900 Joao Pampinho - 2 - 900
3º 810 Leandro Teixeira - 3 - 810
4º 729 Manoel Rene - 4 - 729
5º 656 Diego Limao - 5 - 656
656 Joao Luca Padovani - 5 - 656
7º 531 Ricardo Pimentel - 7 - 531
531 Jaison Pacheco - 7 - 531
9º 430 Filipi Tavares - 9 - 430
430 Jonas Anzolin - 9 - 430
430 Thaygor Vescovi - 9 - 430
430 Fernando Serafin - 9 - 430
13º 282 Dr. Fabio Karkow - 13 - 282
282 Thiago Vieira - 13 - 282
282 Rafael Roxo - 13 - 282
282 Pedro Paulo Alves - 13 - 282