Voltar

Feminino

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 1900 Livia Soares 2 - 900 1 - 1000
2º 1000 Bia Bittar 1 - 1000 -
3º 900 Julia Porto - 2 - 900
4º 810 Duda Porto - 3 - 810
810 Alesandra Valsechi 3 - 810 -
6º 729 Thayse Franca 4 - 729 -
729 Luciana de Bem - 4 - 729
8º 656 Larissa Rabelo - 5 - 656
656 Leticia Schimitt 5 - 656 -
656 Barbara Speck 5 - 656 -
656 Ana Venturine - 5 - 656
12º 531 Carolyne Nazario 7 - 531 -
531 Ariane Savaris 7 - 531 -
531 Lara de Souza - 7 - 531
15º 430 Maria Julia 9 - 430 -