L!VEIBITA apresenta IWC 2015

Imbituba/SC - 25 a 29.Nov.15

Última atualização em 25/11/15 às 15:15:57 horas

     

KTE

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Sebastian Ribeiro SC
2 0 0 Tanio Barreto MA
3 0 0 Pedro Matos SC
4 0 0 Joao Henrique PE
5 0 0 Roberto Vieira BA
6 0 0 Elias Seadi RS
7 0 0 Cabeto Junior PB
8 0 0 Marcio Tavares RS
9 0 0 Tiago Garcia SC
10 0 0 Mauricio Pedreira SC
11 0 0 Roberto Veiga SC
12 0 0 Raoni Lemos RJ
13 0 0 Duda Khard RS
14 0 0 Victor Adamo SP
15 0 0 Tiago Almeida RS
16 0 0 Douglas Juliani SC
17 0 0 Henrique Silveira SC
18 0 0 Kauli Seadi SC
19 0 0 Marcelo Barcelos SC
20 0 0 Marcelo Gervini RS
21 0 0 Rodrigo Barcelos SC
22 0 0 Zelismar Pereira SC
23 0 0 Rodrigo Vinicius
24 0 0 Vinicius Pereira
25 0 0 Alexandre Kitesul RS
26 0 0 Rafael Miranda
27 0 0 Tiago Azzi SC
28 0 0 Claudio Lima SP
29 0 0 Bruno Pitanga BA

SJR

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Felippe Gaspar
2 0 0 Guilherme Cunha
3 0 0 Kauan Terra
4 0 0 Pedro Bessa
5 0 0 Gabriel Herwig

SKD

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Guilherme Cunha
2 0 0 Kauai Guimaraes
3 0 0 Takeshi Oyama

SMS

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Rodrigo Banhara
2 0 0 Jeferson Comaru
3 0 0 Andre Luis Barros
4 0 0 Roberto Yokoyama
5 0 0 Claudio Chain
6 0 0 Andre Paiva Oliveira
7 0 0 Ivan Mudim
8 0 0 Laercio Rodrigues
9 0 0 Americo Pinheiro
10 0 0 Antonio Carlos Bonfa
11 0 0 Fabiano Queiroz
12 0 0 Fabricio Caldas
13 0 0 Gustavo Costa
14 0 0 wdair Maniezo
15 0 0 Paulo Sefton
16 0 0 Magno Matozo

SOF

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Nicole Pacelli
2 0 0 Louisie Frumento
3 0 0 Maria Eduarda Lula
4 0 0 Maria L. Monteleone
5 0 0 Ana Carolina Barcelos
6 0 0 Andre Lopes
7 0 0 Leticia Aiache
8 0 0 Paula Waltrick

SOM

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Caio Vaz SP
2 0 0 Ian Vaz SP
3 0 0 Adrino Nozekovski
4 0 0 Alex Salazar SP
5 0 0 Carlos Martins
6 0 0 Bruno Medeiros
7 0 0 Felippe Gaspar
8 0 0 Wellington Reis
9 0 0 Jeferson Comaru
10 0 0 Kainoa Teixeira
11 0 0 Leandro Agueda
12 0 0 Michel Jonas Bastos
13 0 0 Carlos Eduardo Veloso
14 0 0 Luiz Diniz
15 0 0 Maicon da Rosa
16 0 0 Marcio Almeida
17 0 0 Kauan Terra
18 0 0 Pedro Bessa
19 0 0 Daniel Kolling
20 0 0 Gustavo Marini
21 0 0 Alexandre Takeo
22 0 0 Kauli Seadi SC
23 0 0 Andre Magoo SC
24 0 0 Caio Lima
25 0 0 Davide Codotto
26 0 0 Fabricio Caldas
27 0 0 Fabrizio Russomanno
28 0 0 Junior Lisboa
29 0 0 Martin Carvalho
30 0 0 Roberto Nascimento
31 0 0 Rodrigo Banhara
32 0 0 Thiago Lemgruber
33 0 0 Tiago Almeida
34 0 0 Yann Rifflet Fra
35 0 0 Tiago Ferreira

WND

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Kauli Seadi SC
2 0 0 Marcilio Brown CE
3 0 0 Konan Lang SC
4 0 0 Levi Lenz CE
5 0 0 Luis Nienkotter SC
6 0 0 Martin Carvalho SC
7 0 0 Yann Rifflet Fra
8 0 0 Jurandir Favarin SC
9 0 0 Renato Pozzolo RS
10 0 0 Lars Hangland SC
11 0 0 Guilherme dos Santos SC
12 0 0 Murilo Carioni SC
13 0 0 Teka Lenz CE
14 0 0 Mathias Uruguayo Ury
15 0 0 Marcelo Barcelos SC
16 0 0 Vicente Castro Melo SP