Voltar

Iniciantes

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03
1º 3000 Guilherme Marques ASBC 1 - 1000 1 - 1000 1 - 1000
2º 2349 Wallace Vasco ASJ 3 - 810 3 - 810 4 - 729
3º 2285 Ian Casal ASM 4 - 729 2 - 900 5 - 656
4º 2230 Ryan Cordeiro AIS 2 - 900 9 - 430 2 - 900
5º 1969 Arian Guimaraes ASB 9 - 430 4 - 729 3 - 810
6º 1968 Tayron da Silva ASG 5 - 656 5 - 656 5 - 656
7º 1492 Iuri Romao AFS 7 - 531 7 - 531 9 - 430
8º 1187 Vinicius Barcelos ASI 5 - 656 - 7 - 531
1187 Walley Guimaraes ASPI 7 - 531 5 - 656 -
10º 1142 Vitor Albanaz Alt 9 - 430 13 - 282 9 - 430
11º 994 Gabriel Junkes Alt 9 - 430 13 - 282 13 - 282
12º 860 Valentim Borguat ASIS 9 - 430 9 - 430 -
13º 712 Dereck Plach ASPR - 9 - 430 13 - 282
14º 531 Kuan Barlet Alt - 7 - 531 -
531 Iseu Stein ALT - - 7 - 531
16º 430 Mikael Melin ABS - 9 - 430 -
430 Valentin Borguati ASIS - - 9 - 430
430 Ian Baggio Alt - - 9 - 430
19º 282 Diogo Liverio ASESUL 13 - 282 - -
282 Ian do Santinho Alt 13 - 282 - -
282 C.K. Santos ASPR 13 - 282 - -
282 Iago Baggio Alt - 13 - 282 -
282 Gabriel Chieli ASPM - 13 - 282 -
282 Yan Basco ASI - - 13 - 282