Voltar

Master

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1710 Carlos Santos ASPR 3 - 810 2 - 900
1656 Guto Morelli ASJ 5 - 656 1 - 1000
1656 Marcio Leal ASBC 1 - 1000 5 - 656
1330 Jean Thomaz ASB 2 - 900 9 - 430
1260 Rodrigo Lins ASIS 4 - 729 7 - 531
1187 Roni Ronaldo ASG 7 - 531 5 - 656
961 Alexandre de Souza AFS 9 - 430 7 - 531
860 Rodrigo Antenor Alt 9 - 430 9 - 430
810 Fernando Becker ASM - 3 - 810
10º 729 Silverio Jorge ASPM - 4 - 729
11º 712 Ronaldo Camarao AIS 13 - 282 9 - 430
12º 656 Bruno Debona ASI 5 - 656 -
13º 531 Fabiano Vicente ASM 7 - 531 -
14º 430 Jofrey Seibel ASBC 9 - 430 -
430 Juliano Gleisson ASPI 9 - 430 -
430 Thiago Relvas Alt - 9 - 430
17º 282 Berg Alt - 13 - 282
282 Marcio Gage ASMP - 13 - 282
282 Rodrigo Viudes ASPI - 13 - 282
282 Alexandre Abreu ASESUL - 13 - 282