Voltar

Iniciantes

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
2000 Guilherme Marques ASBC 1 - 1000 1 - 1000
1629 Ian Casal ASM 4 - 729 2 - 900
1620 Wallace Vasco ASJ 3 - 810 3 - 810
1330 Ryan Cordeiro AIS 2 - 900 9 - 430
1312 Tayron da Silva ASG 5 - 656 5 - 656
1187 Walley Guimaraes ASPI 7 - 531 5 - 656
1062 Iuri Romao AFS 7 - 531 7 - 531
860 Valentim Borguat ASIS 9 - 430 9 - 430
729 Arian Guimaraes ASB - 4 - 729
10º 712 Vitor Albanaz Alt 9 - 430 13 - 282
712 Gabriel Junkes Alt 9 - 430 13 - 282
12º 656 Vinicios Barcelos ASI 5 - 656 -
13º 531 Kuan Barlet Alt - 7 - 531
14º 430 Aryan Guimaraes ASB 9 - 430 -
430 Derek Plachi ASPR - 9 - 430
430 Mikael Melin ABS - 9 - 430
17º 282 Diogo Liverio ASESUL 13 - 282 -
282 Ian do Santinho Alt 13 - 282 -
282 C.K. Santos ASPR 13 - 282 -
282 Iago Baggio Alt - 13 - 282
282 Gabriel Chieli ASPM - 13 - 282