Voltar

Infantil

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02
1º 2000 Luiz Mendes ASB 1 - 1000 1 - 1000
2º 1710 Leo Casal ASI 3 - 810 2 - 900
1710 Gabriel Junior ASG 2 - 900 3 - 810
4º 1385 Artur Romao AFS 4 - 729 5 - 656
5º 1086 Lucas Machado ASM 5 - 656 9 - 430
6º 961 Raoni Meurer ASIS 9 - 430 7 - 531
7º 845 Lucas Zica AIS 7 - 531 12 - 314
8º 729 Danilo Muniz ABS - 4 - 729
9º 656 Bernardo Baggio ASJ 5 - 656 -
656 Patrick Plachi ASPR - 5 - 656
11º 531 Caetano Silveira ASJ - 7 - 531
531 Raoni Rocha ASPI 7 - 531 -
13º 430 Pedro Machado ASBC 9 - 430 -
430 Brian Ximenes - 9 - 430
430 Gustavo Osartchuk ASBC - 9 - 430
16º 314 Noah Machado ASPI - 12 - 314
314 Gabriel Pires Alt - 12 - 314