Circuito FECASURF Amador 2015 - Final Heat

Imbituba - 15 a 17.Jan.2016

Última atualização em 17/01/16 às 15:42:08 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 7200 1 Andressa Carvalho
2 7054 2 Manu Pacheco
3 6312 3 Larissa Adriano
4 3072 7 Sibele Muniz
5 1620 13 Fernanda Espindola
6 774 20 Lanai Henrique

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8420 1 Leo Casal
2 6330 3 Luiz Mendes
3 5675 4 Kaique Garcia
4 3420 7 Patrick Plachi
5 1458 12 Yan Nascimento
6 1312 13 Lorenzo Roberto
7 1312 13 Pedro Machado
8 1062 17 Santiago Valenzano
9 0 27 Gabriel Junckes
10 0 27 Hugo Sahione

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 7800 1 Ryan Cordeiro
2 7668 2 Leonardo Barcelos
3 7452 3 Walley Guimaraes
4 6380 4 Guilherme Marques
5 6000 5 Vinicios Barcelos
6 5800 6 Arian Guimaraes
7 4828 8 Leo Casal
8 4072 10 Ian Casal
9 3625 11 Luiz Mendes
10 2086 16 Patrick Plack
11 1344 19 Heidieferson Junior
12 774 26 Rafael Nogueira
13 564 27 Swel Henrique

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 7832 1 Luan Garcia
2 6543 4 Pedro Mendes
3 6541 5 Giovanne Picaski
4 5917 6 Luan Piazera
5 5388 7 Yago Ramos
6 4127 8 Leonardo Mendes
7 2190 10 Davi Rocha
8 2000 13 Leonardo Barcelos
9 1876 14 Tomaz Miguez
10 1062 20 Anderson Junior
11 918 23 Samuel dos Santos
12 860 26 Enzo Cavali
13 860 26 Felipe Tavares
14 744 34 Luy Arman
15 564 38 Vinicios Barcelos
16 0 56 Kim Matheus

KAH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8310 1 Saulo Lyra
2 7888 2 Rubens Farias
3 6851 3 Carlos Santos
4 2285 6 Vilmar Adriano
5 2000 7 Ricardo Goufal
6 1900 8 Junior Maciel
7 1312 9 Humberto Miranda
8 1312 9 Neno Heleodoro
9 1062 13 Fabio Junqueira

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8456 1 Alvaro Bacana
2 7940 2 Marcio Leal
3 7670 3 Adriano Lemos
4 6012 4 Rubens Farias
5 5606 5 Saulo Lyra
6 4765 6 Paulo Brasil
7 4244 7 Jean Thomaz
8 4143 8 Carlos Santos
9 3895 9 Alexandre de Souza
10 3460 10 Rodrigo Antenor
11 1988 17 Aldrin Pereira
12 1620 19 Bruno Debona
13 1476 20 Raphael Urresta
14 1312 24 Leandro Elias
15 1095 30 Rodrigo Viudes
16 564 42 Fabio Junqueira

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 8710 1 Luan Piazera
2 7227 2 Guilherme Marques
3 6407 3 Leonardo Mendes
4 6380 4 Leonardo Barcelos
5 5831 5 Joao Godoy
6 5160 6 Vinicios Barcelos
7 5045 7 Ryan Cordeiro
8 4807 8 Guilherme Perin
9 4371 9 Ian Casal
10 3712 11 Giovanne Picaski
11 2892 15 Uriel Sposaro
12 2882 16 Tomaz Miguez
13 2218 17 Matheus Brum
14 2000 18 Anderson Junior
15 1209 25 Joao Guerreiro
16 860 28 Enzo Cavali
17 564 34 Tayron da Silva
18 412 41 Vinicius Alexandre
19 0 54 Swell Henrique

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 7257 1 Derek Adriano
2 6630 2 Alvaro Bacana
3 5761 3 Ronaldo Silveira
4 5183 4 Jose Muniz
5 3904 7 Fernando Santiago
6 3847 8 Marcio Leal
7 3461 9 Yago Ramos
8 2988 11 Gabriel Castigliola
9 2638 12 Aminandes Pamplona
10 1620 18 Eloin Travisani
11 1318 22 Carlos Santos
12 961 29 Ramiro Rubim
13 913 30 Pedro de Souza
14 810 35 Luy Arman
15 590 42 Ariel Ferreira
16 370 60 Paulo Silva
17 368 67 Arthur Ferreira
18 80 98 Ricardo Tavares
19 0 103 Rodrigo Couto
20 0 103 Victor Borges
21 0 103 Leandro Elias
22 0 103 Carlos Henrique
23 0 103 Caue Flores
24 0 103 Anderson Junior
25 0 103 Fabio Junqueira
26 0 103 Kevin Nascimento
27 0 103 Leonardo Mendes