SOUTH TO SOUTH Mocambique Surf 2015

Mocambique - 17/18.Out.2015

Última atualização em 17/10/15 às 13:51:35 horas

     

Feminino

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 4500 2 Andressa Carvalho
2 3965 3 Manu Pacheco
3 1229 12 Lakshmi Jaya
4 0 22 Marina Resende
5 810 16 Rayssa Fernandes

Infantil

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 2520 2 Leo Casal
2 3000 1 Luiz Mendes
3 1458 7 Kaique Garcia
4 1062 10 Lucas Machado
5 729 12 Artur Romao

Iniciantes

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 4698 1 Ryan Cordeiro
2 1938 11 Wallace Vasco
3 4009 2 Walley Guimaraes
4 2928 6 Guilherme Marques
5 3554 4 Hedieferson Junior
6 3731 3 Arian Guimaraes
7 1857 13 Luiz Mendes
8 1885 12 Ian Casal
9 1222 17 Leo Casal
10 0 0 Ian Biagio

Junior

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5212 1 Luan Garcia
2 4328 3 Luan Piazera
3 2407 8 Pedro Mendes
4 2430 7 Giovanne Picaski
5 4381 2 Ivan Santos
6 2611 6 Leonardo Mendes
7 3843 4 Joao Godoy
8 1142 13 Andre Esmeraldino
9 0 37 Luy Arman
10 1922 9 Rafael Antunes
11 387 32 Samuel dos Santos
12 0 0 Thiago Stocker
13 0 0 Wallace Vasco

KAH

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5114 1 Rubens Farias
2 4610 2 Saulo Lyra
3 900 11 Vilmar Adriano
4 0 0 Josue Resende

Local

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 0 0 Barton Nathan
2 0 0 Rodrigo Franzoni
3 0 0 Douglas Kosloski
4 0 0 Jaci Nunes
5 0 0 Rafael Oliveira
6 0 0 Jailson de Souza
7 0 0 Matheus Gonzaga
8 0 0 Willian Lameira

Master

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 4700 2 Alvaro Bacana
2 4968 1 Adriano Lemos
3 3520 3 Marcio Leal
4 3338 4 Rubens Farias
5 2155 6 Paulo Brasil
6 1095 19 Alexandre Abreu
7 0 44 Silverio Jorge
8 1305 18 Saulo Lyra
9 564 31 Anderson Mabel
10 1461 13 Rodrigo Antenor
11 0 44 Euden dos Passos
12 1062 20 Jorge Correa
13 969 23 Rafael Urresta
14 656 29 Jairo Machado
15 0 44 Virgilio Busnelo
16 0 0 George Borges

Mirim

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5810 1 Luan Piazera
2 3463 4 Guilherme Marques
3 1128 18 Giovanne Picaski
4 3800 2 Leonardo Mendes
5 3582 3 Joao Godoy
6 1047 21 Andre Esmeraldino
7 2914 6 Ryan Cordeiro
8 1312 16 David Soares
9 1502 14 Wallace Vasco
10 1062 19 Matheus Brum
11 810 24 Ian Casal
12 0 0 Valetino Borgatti
13 0 0 Pedro Kiss

Open

No. Seed Pontos Ranking Nome do Atleta Time/Uf
1 5187 1 Derek Adriano
2 2688 5 Ronaldo Silveira
3 0 77 Ramiro Rubim
4 2684 6 Fernando Santiago
5 2048 9 Marcio Leal
6 1740 13 Pedro Mendes
7 1939 12 Luan Garcia
8 404 35 Fernando Dossena
9 0 77 Ricardo Tavares
10 160 57 Ariel Ferreira
11 1000 19 Elsio Reis
12 244 51 Rodrigo Carrasco
13 68 72 Jailson de Souza
14 68 72 Bruno Passos
15 0 77 Rafael Muller
16 0 77 Webiston Ferreira
17 0 0 Luy Arman
18 0 0 Felipe Lima
19 0 0 Pedro de Souza
20 0 0 Ivan Santos
21 0 0 Barton Nathan
22 0 0 Rafael Venuto
23 0 0 George Borges
24 0 0 Joao Luca Padovani
25 0 0 Danilo Ferreira
26 0 0 Rodrigo Franzoni
27 0 0 Murilo Zoio
28 0 0 Rafael Castro