Voltar

Kahuna

Cls Pontos Competidor Etapa01 Etapa02 Etapa03 Etapa04
1º 4458 Rubens Farias 4 - 1458 1 - 2000 1 - 1000 -
2º 3800 Saulo Lyra 1 - 2000 2 - 1800 - -
3º 3420 Carlos Santos 2 - 1800 3 - 1620 - -
4º 3078 Steward Dean 3 - 1620 4 - 1458 - -
5º 2624 Davi Severo 5 - 1312 5 - 1312 - -
6º 1312 Aristeu Catoni 5 - 1312 - - -
1312 Marco Lopes - 5 - 1312 - -
8º 1062 Hugo Medina - 7 - 1062 - -
1062 Josias Coutinho - 7 - 1062 - -
10º 900 Vilmar Adriano - - 2 - 900 -
11º 810 Atos - - 3 - 810 -
12º 729 Romeu Junkes - - 4 - 729 -